Na Paraíba foram construídas, nesses três anos, 25.488 cisternas. No Nordeste, foi o quinto estado em maior número de cisternas construídas pelo Governo Federal dentro desse programa. O primeiro foi Bahia, com 106.891. O Último foi Maranhão, com 4.295.
Em 2011, a Paraíba recebeu 6.278 cisternas do programa 'Água para Todos'. Em 2012 foram mais 8.016 cisternas. E em 2013 foram construídas 11.194.
A meta do governo federal é entregar 750 mil cisternas até 2014. Do total de unidades entregues, mais de 317 mil são cisternas de placa, financiadas pelo MDS e por parceiros como a Fundação Banco do Brasil e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Cada reservatório construído com placas de cimento tem capacidade para 16 mil litros, suficientes para abastecer uma família de cinco pessoas por até oito meses e, assim, amenizar os efeitos da seca prolongada.
Além das cisternas para consumo humano, também fazer parte do 'Água para Todos' as tecnologias de captação de água para a produção, conhecida como segunda água. Desde 2011, já foram entregues mais de 31,7 mil unidades. Em parceria com a Petrobras, a Fundação Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), neste ano, foram entregues mais de 19 mil cisternas de produção. O governo federal vai financiar a construção de 64 mil tecnologias até o fim de 2014.
Dos 171 municípios paraibanos relacionados pelo programa 'Brasil sem Miséria', os 27 que não receberam uma só cisternas são: Algodão de Jandaíra, Araruna, Areia de Baraúnas, Baraúna, Bernadinho Batista, Cajazeiras, Cubati, Desterro, Dona Inês, Gado Bravo, Itaporanga, Junco do Seridó, Logradouro, Marizópolis, Mato Grosso, Montadas, Monteiro, Passagem, Pedra Branca, Riachão do Bacamarte, Santa Cecília, Santa Inês, Santana dos Garrotes, São Domingos, São Mamede, Serra Redonda e Sousa.
O programa 'Água Para Todos', que integra o plano 'Brasil Sem Miséria', entregou 23,3 mil cisternas no Semiárido em outubro – média de 754 por dia. Com isso, já chega a 425 mil o total de unidades instaladas desde 2011 pelo governo na região, o que permite captar e armazenar 6,8 bilhões de litros de água da chuva para o consumo humano durante a estiagem.
A diretora de Fomento e Estruturação da Produção do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Francisca Rocicleide da Silva, destaca o papel da água na qualidade de vida das famílias. “A política de cisternas vem contribuindo para modificar a área rural no Semiárido. A água é um instrumento importante porque ela é infraestrutura para qualquer relação de produção num espaço onde se tem pouca pluviometria, como é o caso daquela região.”
“Ao instituir o marco legal do programa Cisternas, há dois meses, o governo federal passa a reconhecer formalmente as cisternas como tecnologias sociais que permitem uma relação de convivência com o Semiárido brasileiro e com suas peculiaridades, sobretudo climáticas, de forma digna para as famílias que ali vivem”, afirma Francisca Rocicleide.
Distribuição de cisternas por municípios na Paraíba:
MUNICÍPIO | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
Água Branca | 448 | 0 | 105 | 553 |
Aguiar | 168 | 96 | 96 | 360 |
Alcantil | 0 | 0 | 70 | 70 |
Algodão de Jandaíra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amparo | 0 | 0 | 51 | 51 |
Aparecida | 0 | 0 | 26 | 26 |
Arara | 47 | 21 | 41 | 109 |
Araruna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Areia de Baraúnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Areial | 0 | 0 | 14 | 14 |
Aroeiras | 0 | 0 | 501 | 501 |
Assunção | 47 | 0 | 13 | 60 |
Bananeiras | 63 | 65 | 248 | 376 |
Baraúna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 194 | 63 | 17 | 274 |
Barra de Santana | 0 | 392 | 266 | 658 |
Barra de São Miguel | 122 | 104 | 106 | 332 |
Belém do Brejo do Cruz | 0 | 0 | 80 | 80 |
Bernardino Batista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boa Ventura | 0 | 0 | 50 | 50 |
Boa Vista | 0 | 0 | 51 | 51 |
Bom Jesus | 13 | 0 | 0 | 13 |
Bom Sucesso | 0 | 60 | 60 | 120 |
Bonito de Santa Fé | 0 | 72 | 0 | 72 |
Boqueirão | 0 | 246 | 303 | 549 |
Brejo do Cruz | 0 | 100 | 50 | 150 |
Brejo dos Santos | 0 | 167 | 182 | 349 |
Cabaceiras | 0 | 90 | 188 | 278 |
Cachoeira dos Índios | 0 | 0 | 87 | 87 |
Cacimba de Areia | 24 | 0 | 0 | 24 |
Cacimba de Dentro | 200 | 38 | 0 | 238 |
Cacimbas | 0 | 0 | 141 | 141 |
Caiçara | 0 | 0 | 49 | 49 |
Cajazeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cajazeirinhas | 0 | 0 | 94 | 94 |
Camalaú | 2 | 333 | 113 | 448 |
Campina Grande | 0 | 167 | 143 | 310 |
Caraúbas | 109 | 73 | 4 | 186 |
Carrapateira | 23 | 0 | 0 | 23 |
Casserengue | 110 | 107 | 0 | 217 |
Catingueira | 0 | 0 | 24 | 24 |
Catolé do Rocha | 0 | 574 | 627 | 1.201 |
Caturité | 37 | 0 | 0 | 37 |
Conceição | 0 | 0 | 40 | 40 |
Condado | 0 | 101 | 22 | 123 |
Congo | 0 | 70 | 90 | 160 |
Coremas | 0 | 215 | 234 | 449 |
Coxixola | 88 | 20 | 17 | 125 |
Cubati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuité | 0 | 0 | 40 | 40 |
Curral Velho | 44 | 46 | 15 | 105 |
Damião | 80 | 28 | 0 | 108 |
Desterro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diamante | 240 | 0 | 41 | 281 |
Dona Inês | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emas | 0 | 0 | 27 | 27 |
Esperança | 0 | 0 | 102 | 102 |
Fagundes | 0 | 0 | 54 | 54 |
Frei Martinho | 34 | 138 | 0 | 172 |
Gado Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gurjão | 0 | 0 | 36 | 36 |
Ibiara | 0 | 190 | 175 | 365 |
Igaracy | 0 | 0 | 620 | 620 |
Imaculada | 0 | 101 | 0 | 101 |
Ingá | 0 | 368 | 158 | 526 |
Itabaiana | 0 | 0 | 126 | 126 |
Itaporanga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itatuba | 0 | 0 | 83 | 83 |
Jericó | 0 | 250 | 87 | 337 |
Joca Claudino | 0 | 0 | 115 | 115 |
Juazeirinho | 0 | 0 | 94 | 94 |
Junco do Seridó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juru | 0 | 0 | 65 | 65 |
Lagoa | 15 | 0 | 25 | 40 |
Lagoa Seca | 0 | 144 | 161 | 305 |
Lastro | 183 | 0 | 0 | 183 |
Livramento | 88 | 0 | 36 | 124 |
Logradouro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mãe d'Água | 0 | 64 | 0 | 64 |
Malta | 82 | 0 | 0 | 82 |
Manaíra | 120 | 0 | 0 | 120 |
Marizópolis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massaranduba | 0 | 0 | 73 | 73 |
Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maturéia | 0 | 0 | 122 | 122 |
Mogeiro | 179 | 68 | 0 | 247 |
Montadas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monte Horebe | 0 | 0 | 46 | 46 |
Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natuba | 0 | 0 | 204 | 204 |
Nazarezinho | 300 | 67 | 57 | 424 |
Nova Floresta | 0 | 0 | 10 | 10 |
Nova Olinda | 53 | 0 | 0 | 53 |
Nova Palmeira | 42 | 4 | 0 | 46 |
Olho d'Água | 132 | 0 | 0 | 132 |
Olivedos | 0 | 0 | 50 | 50 |
Ouro Velho | 22 | 0 | 31 | 53 |
Parari | 0 | 0 | 47 | 47 |
Passagem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patos | 0 | 0 | 117 | 117 |
Paulista | 100 | 0 | 0 | 100 |
Pedra Branca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedra Lavrada | 0 | 0 | 350 | 350 |
Piancó | 84 | 247 | 84 | 415 |
Picuí | 72 | 0 | 217 | 289 |
Pocinhos | 275 | 122 | 0 | 397 |
Poço Dantas | 0 | 0 | 85 | 85 |
Poço de José de Moura | 50 | 0 | 294 | 344 |
Pombal | 0 | 0 | 321 | 321 |
Prata | 30 | 0 | 37 | 67 |
Princesa Isabel | 250 | 67 | 0 | 317 |
Puxinanã | 0 | 0 | 668 | 668 |
Queimadas | 96 | 0 | 29 | 125 |
Quixaba | 29 | 0 | 144 | 173 |
Remígio | 49 | 91 | 0 | 140 |
Riachão | 0 | 63 | 0 | 63 |
Riachão do Bacamarte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 63 | 61 | 7 | 131 |
Riacho dos Cavalos | 0 | 427 | 32 | 459 |
Salgadinho | 79 | 0 | 0 | 79 |
Salgado de São Félix | 151 | 2 | 37 | 190 |
Santa Cecília | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz | 0 | 0 | 219 | 219 |
Santa Helena | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santa Inês | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Luzia | 0 | 0 | 41 | 41 |
Santa Teresinha | 93 | 0 | 0 | 93 |
Santana de Mangueira | 0 | 0 | 64 | 64 |
Santana dos Garrotes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santo André | 50 | 45 | 15 | 110 |
São Bentinho | 150 | 0 | 19 | 169 |
São Bento | 0 | 0 | 100 | 100 |
São Domingos | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Domingos do Cariri | 0 | 77 | 62 | 139 |
São Francisco | 150 | 0 | 67 | 217 |
São João do Cariri | 41 | 86 | 23 | 150 |
São João do Rio do Peixe | 50 | 0 | 68 | 118 |
São João do Tigre | 0 | 0 | 9 | 9 |
São José da Lagoa Tapada | 0 | 272 | 0 | 272 |
São José de Caiana | 41 | 95 | 0 | 136 |
São José de Espinharas | 69 | 3 | 100 | 172 |
São José de Piranhas | 0 | 448 | 261 | 709 |
São José de Princesa | 100 | 0 | 0 | 100 |
São José do Bonfim | 121 | 1 | 0 | 122 |
São José do Brejo do Cruz | 45 | 0 | 9 | 54 |
São José do Sabugi | 0 | 0 | 31 | 31 |
São José dos Cordeiros | 0 | 0 | 38 | 38 |
São Mamede | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 158 | 22 | 35 | 215 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 0 | 0 | 43 | 43 |
Seridó | 80 | 271 | 0 | 351 |
Serra Branca | 0 | 0 | 30 | 30 |
Serra Grande | 0 | 0 | 80 | 80 |
Serra Redonda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solânea | 132 | 68 | 25 | 225 |
Soledade | 100 | 13 | 0 | 113 |
Sossêgo | 0 | 45 | 35 | 80 |
Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumé | 8 | 0 | 52 | 60 |
Tacima | 0 | 0 | 79 | 79 |
Taperoá | 0 | 0 | 181 | 181 |
Tavares | 48 | 0 | 0 | 48 |
Teixeira | 0 | 184 | 0 | 184 |
Tenório | 0 | 65 | 0 | 65 |
Triunfo | 0 | 217 | 0 | 217 |
Uiraúna | 0 | 264 | 119 | 383 |
Umbuzeiro | 52 | 21 | 42 | 115 |
Várzea | 0 | 0 | 15 | 15 |
Vieirópolis | 0 | 0 | 20 | 20 |
Vista Serrana | 124 | 0 | 0 | 124 |
Zabelê | 28 | 30 | 54 | 112 |
Fonte: Portal Correio
Foto: Reprodução da Internet
0 Comentários